Clarista Hoult Net Worth
Publish date: 2024-08-15
Clarista Hoult net worth is
$500,000
Clarista Hoult Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Clarista Hoult was born on September 6, 1992. She is an actress, known for Shockers: Deja Vu (1999), Mr. White Goes to Westminster (1997) and A Likeness in Stone (2000). | Net Worth | $500,000 |
| Date Of Birth | September 6, 1992 |
| Profession | Actress |
| Star Sign | Virgo |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Father Roger is a pilot. |
| 2 | Mother Glenis Hoult (née Glenis J. Brown) is a piano and voice teacher. |
| 3 | Sister, Rosie, is 8 years older. |
| 4 | Brother, James, is 15 years older. |
| 5 | Clarista has 3 siblings. |
| 6 | Younger sister of Nicholas Hoult. |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Balance | 2013/VII | Short | Myra |
| Holby City | 2006 | TV Series | Cassie Bury |
| Happiness | 2001-2003 | TV Series | Sarah Roche / Sarah |
| Daniel Deronda | 2002 | TV Mini-Series | Mallinger girl #1 |
| Midsomer Murders | 2002 | TV Series | Julie Fielding |
| A Likeness in Stone | 2000 | TV Movie | Hannah Armstrong |
| The Bill | 2000 | TV Series | Chloe Austin |
| Shockers: Deja Vu | 1999 | TV Movie | Claire Fraser |
| The Knock | 1999 | TV Series | Tamsin Taylor |
| Silent Witness | 1998 | TV Series | Amy Evans |
| Mr. White Goes to Westminster | 1997 | TV Movie | Lucy |
Known for movies
Shockers: Deja Vu (1999)
as Claire Fraser
Mr. White Goes to Westminster (1997)
as Lucy
A Likeness in Stone (2000)
as Hannah Armstrong
Balance (2013)
as Myra
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6co5qqmajBonnHqKylrF2jsrV51qipraBdZ3w%3D